Tu empleado digital atiende WhatsApp, livechat y email con contexto completo de tu Odoo — 24/7, supervisado. Planes desde 129 €/mes. Sin permanencia, cancelas cuando quieras.
Los créditos son la moneda única de uso: cada acción de tu empleado digital — responder un mensaje, un minuto de llamada, generar una imagen — consume créditos de la bolsa mensual, que se renueva cada mes. El panel muestra el consumo en tiempo real, con la equivalencia de cada acción. Sin sorpresas en la factura. Precios para España, sin IVA.
Comparativa
| Característica | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio y volumen | ||||
| Precio mensual (sin IVA) | 129€ | 279€ | 399€ | A medida |
| Créditos incluidos / mes | 30.000 | 75.000 | 150.000 | A medida |
| Usuarios incluidos (adicional 15€/mes) | 1 | 3 | 5 | A medida |
| Axel (orquestador) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canales incluidos | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Livechat web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Voz — número de teléfono real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas de trabajo | ||||
| Conector Odoo nativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gmail, Google Drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reuniones con transcripción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor MCP — conecta tu IA (Claude, ChatGPT) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimiento (RAG) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisión y skills | ||||
| Cola de aprobación humana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skills personalizables | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orquestación entre empleados digitales | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad y soporte | ||||
| Auditoría completa | Basica | Completa | Completa + export | Completa + SIEM |
| Roles y permisos por usuario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA | — | — | 99,5% | 99,9% |
| Soporte | Prioritario | Horario laboral | 24/7 + AM | |
| RGPD / LOPD-GDD / Hosting UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + DPA |
Preguntas frecuentes
Una llamada de 20 minutos para entender tu operación, mostrarte los empleados digitales en vivo y dimensionar el plan que te encaja. Sin permanencia, cancelas cuando quieras.